casino siteleri casino siteleri papyonshop.com malatya araç kiralama uluslarası nakliyat
DOLAR 32,3837 -0.13%
EURO 34,7855 -0.07%
STERLIN 40,6464 -0.43%
ALTIN 2.412,30-0,92
BIST 10.112,290,29%
BITCOIN 1999213-1.31511%
Trabzon
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.106 s Değişim: 0.23% 22,74 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   52.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10133
EN DÜŞÜK 10,046
Açılış: 10.082 Dünkü Kapanış: 10.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 186,20 1,97 13:35:15
  • AGROT 31,30 0,19 13:35:26
  • AHGAZ 13,30 -2,71 13:34:47
  • AKBNK 60,45 0,17 13:35:17
  • AKCNS 151,60 -0,33 13:34:21
  • AKFGY 2,27 0,00 13:35:12
  • AKFYE 23,76 -1,74 13:34:41
  • AKSA 116,30 -0,17 13:35:24
  • AKSEN 38,44 -0,88 13:35:02
  • ALARK 118,10 1,46 13:35:27
  • ALBRK 5,07 0,60 13:34:46
  • ALFAS 90,10 -0,61 13:35:30
  • ANSGR 90,25 0,56 13:35:13
  • ARCLK 170,40 3,46 13:35:27
  • ASELS 61,35 -1,13 13:35:26
  • ASTOR 95,15 -0,94 13:35:25
  • BERA 18,73 0,16 13:35:10
  • BFREN 1.012,00 0,90 13:35:17
  • BIENY 41,92 0,10 13:35:13
  • BIMAS 392,00 1,10 13:35:16
  • BIOEN 18,72 -1,94 13:35:15
  • BOBET 37,78 -1,77 13:35:17
  • BRSAN 606,00 -1,62 13:35:29
  • BRYAT 3.237,50 1,17 13:34:59
  • BTCIM 136,10 -0,66 13:34:11
  • CANTE 18,46 -1,07 13:35:29
  • CCOLA 730,00 1,25 13:35:00
  • CIMSA 32,20 -0,43 13:35:29
  • CWENE 288,50 -1,37 13:35:00
  • DOAS 286,25 -2,14 13:35:29
  • DOHOL 14,67 0,27 13:35:28
  • ECILC 51,80 -1,15 13:35:25
  • ECZYT 234,90 -0,68 13:35:10
  • EGEEN 17.465,00 4,96 13:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,75 -0,61 13:35:30
  • ENERY 165,30 -1,61 13:35:30
  • ENJSA 67,45 -1,10 13:35:17
  • ENKAI 38,30 -2,05 13:35:29
  • EREGL 43,46 -0,96 13:35:14
  • EUPWR 148,80 -1,20 13:35:26
  • EUREN 15,13 -0,39 13:35:27
  • FROTO 1.118,00 1,08 13:34:45
  • GARAN 83,15 1,46 13:34:48
  • GESAN 71,45 -1,31 13:35:30
  • GUBRF 155,00 -1,21 13:34:46
  • GWIND 28,62 -2,32 13:35:26
  • HALKB 16,20 -0,37 13:35:28
  • HEKTS 15,32 -1,42 13:35:25
  • IPEKE 45,00 3,35 13:35:28
  • ISCTR 13,68 1,11 13:35:30
  • ISGYO 15,66 0,58 13:35:29
  • ISMEN 36,90 -1,23 13:35:10
  • IZENR 26,64 -1,55 13:35:12
  • KAYSE 30,40 0,40 13:35:30
  • KCAER 58,80 -1,42 13:35:25
  • KCHOL 228,70 1,64 13:35:28
  • KLSER 59,75 -0,83 13:35:09
  • KONTR 237,70 -1,21 13:35:03
  • KONYA 11.490,00 0,57 13:35:17
  • KOZAA 53,05 0,47 13:35:28
  • KOZAL 23,90 0,00 13:35:30
  • KRDMD 26,24 -0,83 13:35:12
  • MAVI 92,15 -0,43 13:35:27
  • MGROS 449,50 0,11 13:35:29
  • MIATK 57,15 -3,22 13:35:27
  • ODAS 9,65 0,42 13:35:30
  • OTKAR 512,50 0,89 13:33:28
  • OYAKC 61,05 -0,65 13:35:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,78 -0,86 13:35:18
  • PGSUS 1.030,00 0,98 13:35:13
  • QUAGR 4,27 2,40 13:35:15
  • REEDR 42,32 -1,08 13:35:28
  • SAHOL 93,40 0,00 13:35:15
  • SASA 41,04 -1,63 13:35:25
  • SAYAS 78,10 -2,44 13:35:14
  • SDTTR 337,00 0,37 13:35:11
  • SISE 50,70 -1,27 13:35:15
  • SKBNK 4,90 0,00 13:34:38
  • SMRTG 55,60 -0,89 13:35:17
  • SOKM 58,95 1,55 13:35:26
  • TABGD 153,90 1,12 13:35:09
  • TAVHL 222,60 -1,07 13:35:29
  • TCELL 80,00 -0,25 13:35:29
  • THYAO 325,75 -0,08 13:35:28
  • TKFEN 52,90 4,03 13:35:26
  • TOASO 277,25 1,56 13:35:26
  • TSKB 9,92 -0,80 13:35:00
  • TTKOM 40,60 0,30 13:35:24
  • TTRAK 919,00 2,05 13:35:27
  • TUKAS 8,85 0,11 13:35:17
  • TUPRS 198,80 1,43 13:35:28
  • TURSG 66,20 1,85 13:35:15
  • ULKER 115,00 -1,29 13:35:17
  • VAKBN 19,85 0,66 13:35:30
  • VESBE 22,46 3,03 13:35:26
  • VESTL 84,95 -1,22 13:35:24
  • YEOTK 210,40 -2,09 13:35:14
  • YKBNK 32,30 1,19 13:35:28
  • YYLGD 13,78 0,15 13:35:02
  • ZOREN 6,73 -0,30 13:35:28