en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
STERLIN 44,4322 0.46%
ALTIN 3.017,79-0,07
BIST 8.885,000,24%
BITCOIN 23912570.30087%
Trabzon
16°

AÇIK

12:10

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…
290 okunma

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…

ABONE OL
20 Ağustos 2023 18:00
Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Dinlemek için tıklayınız

Türkiye’de yüksek vergiler ve her geçen gün yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle yeni telefon almak daha zorlaştı. Vergiler nedeniyle 1 telefon alırken 1 tane de devlete almak durumunda kalan vatandaşlar, vergiler kalkmış olsaydı yüzde 50 daha az ödemiş olacaktı.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

 

iPhone Modeli Vergisiz Fiyatı Vergili Satış Fiyatı Vergi Miktarı
14 Pro Max (128 GB) 33.595 TL 67.118 TL 33.523 TL
14 Pro Max (256 GB) 36.672 TL 71.185 TL 34.513 TL
14 Pro Max (512 GB) 42.808 TL 79.321 TL 36.513 TL
14 Pro Max (1 TB) 48.529 TL 87.457 TL 38.928 TL
14 Pro (128 GB) 32.337 TL 62.541 TL 30.204 TL
14 Pro (256 GB) 35.443 TL 66.609 TL 31.166 TL
14 Pro (512 GB) 41.635 TL 74.745 TL 33.110 TL
14 Pro (1 TB) 47.449 TL 82.880 TL 35.431 TL
14 (128 GB) 24.717 TL 48.304 TL 23.587 TL
14 (256 GB) 27.816 TL 52.372 TL 24.556 TL
14 (512 GB) 33.995 TL 60.507 TL 26.512 TL
14 Plus (128 GB) 27.548 TL 53.389 TL 25.841 TL
14 Plus (256 GB) 30.638 TL 57.457 TL 26.819 TL
14 Plus (512 GB) 36.796 TL 65.592 TL 28.796 TL
13 (128 GB) 22.130 TL 40.677 TL 18.547 TL
13 (256 GB) 25.296 TL 44.745 TL 19.449 TL
13 (512 GB) 31.575 TL 52.880 TL 21.305 TL
13 mini (128 GB) 20.495 TL 36.609 TL 16.114 TL
13 mini (256 GB) 23.693 TL 40.677 TL 16.984 TL
13 mini (512 GB) 30.046 TL 48.813 TL 18.767 TL
12 (64 GB) 20.102 TL 36.609 TL 16.507 TL
12 (128 GB) 21.667 TL 38.643 TL 16.976 TL
12 (256 GB) 24.843 TL 42.711 TL 17.868 TL
SE (64 GB) 13.952 TL 24.914 TL 10.962 TL
SE (128 GB) 15.540 TL 26.948 TL 11.408 TL
SE (256 GB) 18.742 TL 31.016 TL 12.274 TL

SAMSUNG TELEFON MODELLERİ NE KADAR?

Telefon Modeli Vergi Dahil Satış Fiyatı Vergisiz Fiyatı
Galaxy Z Fold4 50.999 TL 25.998 TL
Galaxy Z Flip4 35.999 TL 18.499 TL
Galaxy Z Fold3 5G 37.999 TL 19.499 TL
Galaxy S23+ 44.999 TL 24.498 TL
Galaxy S23 31.599 TL 15.099 TL
Galaxy S23 Ultra 57.999 TL 30.498 TL
Galaxy S22 Ultra 42.019 TL 21.018 TL
Galaxy S22 27.999 TL 14.999 TL
Galaxy S21 FE 5G 18.019 TL 8.018 TL
Galaxy A24 10.299 TL 5.299 TL
Galaxy A34 5G 12.499 TL 6.499 TL
Galaxy A54 5G 16.499 TL 8.099 TL
Galaxy A14 7.399 TL 3.399 TL
Galaxy A04e 5.199 TL 2.549 TL
Galaxy A04s 7.099 TL 4.099 TL
Galaxy A23 7.149 TL 4.099 TL
Galaxy A32 9.149 TL 5.099 TL

XİAOMİ TELEFON FİYATLARI

Telefon Modeli Vergi Dahil Satış Fiyatı Vergi Hariç Fiyat (Tahmini Hesaplama)
Xiaomi 13 39.999 TL 22.999 TL
Xiaomi 13 Pro 44.999 TL 26.999 TL
Xiaomi 13 Lite 19.599 TL 10.299 TL
Xiaomi 12 25.999 TL 8.999 TL
Xiaomi 12 Pro 28.999 TL 11.999 TL

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP