2020 Nüfusu: 2 milyon 258 bin 718
2021 Nüfusu: 2 milyon 263 373
2020 Nüfusu: 632 bin 459
2021 Nüfusu: 632 bin 148
2020 Nüfusu: 736 bin 912
2021 Nüfusu: 744 bin 179
2020 Nüfusu: 535 bin 435
2021 Nüfusu: 524 bin 644
2020 Nüfusu: 423 bin 011
2021 Nüfusu: 429 bin 69
2020 Nüfusu: 335 bin 494
2021 Nüfusu: 335 bin 331
2020 Nüfusu: 5 milyon 663 bin 322
2021 Nüfusu: 5 milyon 747 bin 325
2020 Nüfusu: 2 milyon 548 bin 308
2021 Nüfusu: 2 milyon 619 bin 832
2020 Nüfusu: 96 bin 161
2021 Nüfusu: 94 bin 932
2020 Nüfusu: 169 bin 501
2021 Nüfusu: 169 bin 543
2020 Nüfusu: 1 milyon 119 bin 84
2021 Nüfusu: 1 milyon 134 bin 31
2020 Nüfusu: 1 milyon 240 bin 285
2021 Nüfusu: 1 milyon 250 bin 610
2020 Nüfusu: 198 bin 979
2021 Nüfusu: 201 bin 711
2020 Nüfusu: 620 bin 278
2021 Nüfusu: 626 bin 319
2020 Nüfusu: 81 bin 910
2021 Nüfusu: 85 bin 42
2020 Nüfusu: 218 bin 717
2021 Nüfusu: 228 bin 334
2020 Nüfusu: 281 bin 768
2021 Nüfusu: 283 bin 112
2020 Nüfusu: 350 bin 994
2021 Nüfusu: 352 bin 277
2020 Nüfusu: 314 bin 802
2021 Nüfusu: 320 bin 14
2020 Nüfusu: 267 bin 92
2021 Nüfusu: 273 bin 716
2020 Nüfusu: 3 milyon 101 bin 833
2021 Nüfusu: 3 milyon 147 bin 818
2020 Nüfusu: 541 bin 548
2021 Nüfusu: 557 bin 276
2020 Nüfusu: 192 bin 428
2021 Nüfusu: 196 bin 515
2020 Nüfusu: 530 bin 126
2021 Nüfusu: 526 bin 282
2020 Nüfusu: 1 milyon 40 bin 915
2021 Nüfusu: 1 milyon 51 bin 056
2020 Nüfusu: 1 milyon 783 bin 431
2021 Nüfusu: 1 milyon 791 bin 373
2020 Nüfusu: 395 bin 679
2021 Nüfusu: 400 bin 976
2020 Nüfusu: 1 milyon 783 bin 431
2021 Nüfusu: 1 milyon 791 bin 373
2020 Nüfusu: 407 bin 763
2021 Nüfusu: 412 bin 115
2020 Nüfusu: 587 bin 960
2021 Nüfusu: 588 bin 88
2020 Nüfusu: 234 bin 431
2021 Nüfusu: 237 bin 351
2020 Nüfusu: 758 bin 279
2021 Nüfusu: 756 bin 893
2020 Nüfusu: 888 bin 828
2021 Nüfusu: 898 bin 369
2020 Nüfusu: 2 milyon 101 bin 157
2021 Nüfusu: 2 milyon 130 bin 432
2020 Nüfusu: 448 bin 721 2021
Nüfusu: 450 bin 154
2020 Nüfusu: 141 bin 702
2021 Nüfusu: 150 bin 119
2020 Nüfusu: 280 bin 514
2021 Nüfusu: 278 bin 218
2020 Nüfusu: 1 milyon 659 bin 320
2021 Nüfusu: 1 milyon 670 bin 712
2020 Nüfusu: 440 bin 304
2021 Nüfusu: 445 bin 678
2020 Nüfusu: 201 bin 314
2021 Nüfusu: 203 bin 159
2020 Nüfusu: 15 milyon 462 bin 452
2021 Nüfusu: 15 milyon 840 bin 900
2020 Nüfusu: 4 milyon 394 bin 694
2021 Nüfusu: 4 milyon 425 bin 789
2020 Nüfusu: 1 milyon 168 bin 163
2021 Nüfusu: 1 milyon 171 bin 298
2020 Nüfusu: 243 bin 614
2021 Nüfusu: 249 bin 287
2020 Nüfusu: 254 bin 919
2021 Nüfusu: 258 bin 838
2020 Nüfusu: 284 bin 923
2021 Nüfusu: 281 bin 77
2020 Nüfusu: 376 bin 377
2021 Nüfusu: 375 bin 592
2020 Nüfusu: 1 milyon 421 bin 455
2021 Nüfusu: 1 milyon 434 bin 357
2020 Nüfusu: 278 bin 703
2021 Nüfusu: 275 bin 968
2020 Nüfusu: 361 bin 737
2021 Nüfusu: 366 bin 363
2020 Nüfusu: 243 bin 042
2021 Nüfusu: 242 bin 944
2020 Nüfusu: 142 bin 792
2021 Nüfusu: 145 bin 826
2020 Nüfusu: 1 milyon 997 bin 258
2021 Nüfusu: 2 milyon 33 bin 441
2020 Nüfusu: 2 milyon 250 bin 20
2021 Nüfusu: 2 milyon 277 bin 17
2020 Nüfusu: 576 bin 688
2021 Nüfusu: 578 bin 640
2020 Nüfusu: 806 bin 156
2021 Nüfusu: 808 bin 692
2020 Nüfusu: 1 milyon 450 bin 616
2021 Nüfusu: 1 milyon 456 bin 626
2020 Nüfusu: 854 bin 716
2021 Nüfusu: 862 bin 757
2020 Nüfusu: 1 milyon 773 bin
2021 Nüfusu: 1 milyon 21 bin 141
2020 Nüfusu: 411 bin 117
2021 Nüfusu: 405 bin 228
2020 Nüfusu: 304 bin 962
2021 Nüfusu: 308 bin 3
2020 Nüfusu: 362 bin 071
2021 Nüfusu: 363 bin 725
2020 Nüfusu: 761 bin 400
2021 Nüfusu: 760 bin 872
2020 Nüfusu: 548 bin 556
2021 Nüfusu: 553 bin 12
2020 Nüfusu: 344 bin 359
2021 Nüfusu: 345 bin 662
2020 Nüfusu: 1 milyon 42 bin 649
2021 Nüfusu: 1 milyon 60 bin 876
2020 Nüfusu: 1 milyon 356 bin 79
2021 Nüfusu: 1 milyon 371 bin 274
2020 Nüfusu: 331 bin 70
2021 Nüfusu: 331 bin 980
2020 Nüfusu: 216 bin 460
2021 Nüfusu: 218 bin 408
2020 Nüfusu: 635 bin 889
2021 Nüfusu: 636 bin 121
2020 Nüfusu: 1 milyon 81 bin 65
2021 Nüfusu: 1 milyon 113 bin 400
2020 Nüfusu: 597 bin 861
2021 Nüfusu: 602 bin 567
2020 Nüfusu: 811 bin 901
2021 Nüfusu: 816 bin 684
2020 Nüfusu: 83 bin 443
2021 Nüfusu: 83 bin 645
2020 Nüfusu: 2 milyon 115 bin 256
2021 Nüfusu: 2 milyon 143 bin 20
2020 Nüfusu: 537 bin 762
2021 Nüfusu: 546 bin 589
2020 Nüfusu: 1 milyon 149 bin 342
2021 Nüfusu: 1 milyon 141 bin 15
2020 Nüfusu: 419 bin 95
2021 Nüfusu: 418 bin 500
2020 Nüfusu: 276 bin 50
2021 Nüfusu: 291 bin
2020 Nüfusu: 591 bin 204
2021 Nüfusu: 589 bin 684