Apple, geçen aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro‘yu piyasaya sürdü. Teknoloji dünyasında bir devrim olarak görülen cihaz, pek çok kişi tarafından beğenildi. Ancak son haftalarda şikayet sayısı bir hayli artıyor.
Apple Vision Pro, baş ve boyun ağrısı yapıyor
MarketWatch tarafından hazırlanan bir rapora göre bazı kullanıcıların kulaklık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Apple Vision Pro sahipleriyle yapılan konuşmalara göre kişiler, baş ve boyun ağrısı çekiyor. Bununla birlikte göz ağrısı çeken yaşayan kullanıcılar da yok değil.
Apple‘dan müşteriler tarafından yapılan şikayetlere karşı bir açıklama gelmedi. Şirket, alışma süresi boyunca her 20 ila 30 dakikada bir mola vermeyi, iyi hissedilmediğinde ise bir süre kullanılmamasını tavsiye ediyor. Buna göre baş veya sırt ağrısı veya göz yorgunluğu yaşayan kişilerin kullanılması önerilmiyor.
Apple Vision Pro teknik özellikleri
Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps’nin katları oynatma |
Görüş Alanı | 120 derece |
İşlemci | Apple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliği |
Bellek | 16 GB |
Depolama | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Bağlantılar | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C |
Sensörler | LiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü |
Ses | 4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engelleme |
Pil | 2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir) |
Ağırlık | 600-650 gram |
İşletim Sistemi | VisionOS |
Fiyat | 3.499 ABD Doları başlangıç fiyatı |
Apple Vision Pro fiyatı