en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,6912 0.26%
EURO 36,7032 0.23%
STERLIN 44,1016 0.14%
ALTIN 2.968,161,15
BIST 9.611,67-0,29%
BITCOIN 33362941.22297%
Trabzon
10°

PARÇALI BULUTLU

14:40

İKİNDİYE KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.610 s Değişim: -0.31% -29,89 Adet:   1.203 Mio.Lot Hacim:   31.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 9659
EN DÜŞÜK 9,603
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,00 -0,81 12:21:19
  • KAREL 9,02 0,00 12:21:42
  • KARSN 12,88 2,22 12:21:53
  • KARTN 84,90 0,06 12:21:46
  • KARYE 26,90 -0,37 12:21:50
  • KATMR 2,09 0,48 12:21:48
  • KAYSE 19,57 1,03 12:21:45
  • KBORU 79,55 -0,75 12:21:51
  • KCAER 14,08 -0,56 12:21:50
  • KCHOL 199,90 -0,55 12:21:52
  • KENT 817,50 0,12 09:55:20
  • KERVN 2,14 0,94 03:00:00
  • KERVT 14,35 0,35 12:21:48
  • KFEIN 84,90 -0,59 12:21:47
  • KGYO 49,10 -0,41 12:20:57
  • KIMMR 10,05 -2,24 12:21:00
  • KLGYO 4,65 -0,21 12:21:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 29,18 -0,27 12:21:16
  • KLMSN 26,02 0,85 12:20:23
  • KLNMA 15,50 0,65 09:55:20
  • KLRHO 29,16 0,21 12:09:29
  • KLSER 34,20 1,79 12:21:47
  • KLSYN 5,35 -0,19 12:21:52
  • KMPUR 19,18 -0,10 12:21:10
  • KNFRT 10,62 -1,94 12:21:08
  • KOCMT 15,93 1,27 12:21:48
  • KONKA 39,40 -0,25 12:20:01
  • KONTR 47,84 -0,29 12:21:41
  • KONYA 6.965,00 -0,57 12:21:46
  • KOPOL 32,42 -1,28 12:21:49
  • KORDS 71,60 -0,49 12:20:46
  • KOTON 19,33 -0,05 12:21:46
  • KOZAA 68,90 0,58 12:21:47
  • KOZAL 22,00 2,14 12:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,06 -0,44 12:21:26
  • KRDMB 21,92 1,01 12:21:16
  • KRDMD 26,98 0,00 12:21:52
  • KRGYO 40,58 9,97 12:20:05
  • KRONT 23,30 -2,10 12:20:21
  • KRPLS 7,26 -1,89 12:20:05
  • KRSTL 5,79 0,00 12:21:41
  • KRTEK 28,82 0,42 12:21:32
  • KRVGD 2,22 0,00 12:20:24
  • KSTUR 2.820,00 0,18 09:55:20
  • KTLEV 60,25 2,64 12:21:42
  • KTSKR 62,80 -0,87 12:18:24
  • KUTPO 74,65 -0,47 12:21:04
  • KUVVA 56,00 1,82 03:00:00
  • KUYAS 16,92 -0,53 12:21:20
  • KZBGY 30,92 4,04 12:21:52
  • KZGYO 23,42 -0,59 12:21:16