en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,6930 0.26%
EURO 36,7168 0.26%
STERLIN 44,1214 0.19%
ALTIN 2.960,980,90
BIST 9.608,46-0,33%
BITCOIN 33283810.67862%
Trabzon
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.613 s Değişim: -0.28% -27,36 Adet:   1.183 Mio.Lot Hacim:   30.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9659
EN DÜŞÜK 9,603
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,96 0,08 12:16:47
  • ACSEL 105,50 -1,12 12:15:33
  • ADEL 34,88 -0,74 12:17:22
  • ADESE 2,15 0,94 12:17:15
  • ADGYO 31,20 -0,57 12:17:12
  • AEFES 202,80 -1,12 12:17:14
  • AFYON 13,78 0,29 12:17:18
  • AGESA 137,30 -0,36 12:14:38
  • AGHOL 322,25 -0,23 12:17:08
  • AGROT 14,37 1,41 12:17:21
  • AGYO 8,16 -0,61 12:17:19
  • AHGAZ 20,40 0,39 12:17:08
  • AHSGY 22,92 -0,78 12:17:21
  • AKBNK 59,70 0,00 12:17:13
  • AKCNS 164,10 -0,18 12:15:24
  • AKENR 11,42 0,00 12:17:05
  • AKFGY 2,17 -0,46 12:16:49
  • AKFYE 18,57 -0,75 12:16:51
  • AKGRT 6,52 3,99 12:17:17
  • AKMGY 206,50 -0,96 12:14:27
  • AKSA 9,33 0,11 12:17:13
  • AKSEN 35,04 0,40 12:17:06
  • AKSGY 7,14 0,00 12:17:18
  • AKSUE 11,71 0,09 12:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,20 2,24 12:17:14
  • ALARK 96,80 -0,77 12:17:13
  • ALBRK 6,12 0,00 12:15:25
  • ALCAR 1.020,00 0,10 12:16:33
  • ALCTL 119,80 -0,50 12:17:21
  • ALFAS 50,95 0,39 12:16:56
  • ALGYO 19,70 0,05 12:16:50
  • ALKA 26,02 -1,59 12:16:06
  • ALKIM 32,98 0,49 12:16:22
  • ALKLC 30,36 0,80 12:16:50
  • ALMAD 7,19 0,28 12:17:19
  • ALTNY 89,80 -0,99 12:17:22
  • ALVES 32,36 1,31 12:17:21
  • ANELE 13,68 0,37 12:15:32
  • ANGEN 13,13 -0,45 12:17:07
  • ANHYT 95,60 0,90 12:17:20
  • ANSGR 90,05 3,86 12:17:22
  • APBDL 22,48 0,04 12:17:17
  • APLIB 38,11 -0,08 12:16:50
  • APX30 25,56 -0,16 12:16:43
  • ARASE 50,55 -0,30 12:12:14
  • ARCLK 142,60 -0,56 12:17:21
  • ARDYZ 37,34 -4,16 12:17:09
  • ARENA 26,16 -0,46 12:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,20 0,17 12:16:48
  • ARTMS 31,46 -0,38 12:15:34
  • ARZUM 40,26 -0,35 12:17:09
  • ASELS 70,80 0,93 12:17:11
  • ASGYO 11,89 1,62 12:17:03
  • ASTOR 93,90 2,51 12:17:23
  • ASUZU 66,15 -0,23 12:17:04
  • ATAGY 12,35 -2,76 12:17:11
  • ATAKP 47,20 -1,34 12:15:31
  • ATATP 93,35 -0,90 12:16:47
  • ATEKS 165,50 -0,30 12:15:22
  • ATLAS 5,70 -0,70 12:14:44
  • ATSYH 43,90 0,97 09:55:20
  • AVGYO 9,56 0,31 12:16:11
  • AVHOL 36,52 0,88 12:15:33
  • AVOD 2,74 0,37 12:16:46
  • AVPGY 56,30 0,36 12:17:06
  • AVTUR 11,18 1,36 12:17:22
  • AYCES 493,50 -0,05 12:17:13
  • AYDEM 24,52 -0,57 12:17:13
  • AYEN 29,62 -5,91 12:16:59
  • AYES 8,70 0,00 09:55:20
  • AYGAZ 179,10 0,17 12:16:53
  • AZTEK 47,24 -0,46 12:17:13