en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,6907 0.25%
EURO 36,6890 0.18%
STERLIN 44,0730 0.08%
ALTIN 2.969,451,19
BIST 9.602,10-0,39%
BITCOIN 33715811.74797%
Trabzon
11°

AÇIK

17:01

AKŞAMA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.600 s Değişim: -0.42% -40,22 Adet:   1.897 Mio.Lot Hacim:   49.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 9659
EN DÜŞÜK 9,596
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 202,60 2,53 14:37:50
  • KAREL 9,08 0,67 14:39:15
  • KARSN 12,81 1,67 14:39:10
  • KARTN 84,95 0,12 14:37:46
  • KARYE 26,96 -0,15 14:39:02
  • KATMR 2,09 0,48 14:38:44
  • KAYSE 19,62 1,29 14:39:15
  • KBORU 79,15 -1,25 14:39:11
  • KCAER 14,23 0,49 14:39:20
  • KCHOL 199,90 -0,55 14:39:20
  • KENT 815,50 -0,12 13:55:19
  • KERVN 2,13 0,47 12:55:25
  • KERVT 14,12 -1,26 14:39:17
  • KFEIN 84,75 -0,76 14:39:22
  • KGYO 48,94 -0,73 14:37:53
  • KIMMR 9,98 -2,92 14:39:22
  • KLGYO 4,66 0,00 14:38:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,86 -1,37 14:39:21
  • KLMSN 26,14 1,32 14:39:06
  • KLNMA 15,01 -2,53 13:55:19
  • KLRHO 29,06 -0,14 14:37:48
  • KLSER 33,96 1,07 14:39:19
  • KLSYN 5,31 -0,93 14:37:36
  • KMPUR 18,72 -2,50 14:39:18
  • KNFRT 10,63 -1,85 14:37:29
  • KOCMT 16,02 1,84 14:39:21
  • KONKA 39,32 -0,46 14:39:22
  • KONTR 47,90 -0,17 14:39:18
  • KONYA 6.982,50 -0,32 14:39:18
  • KOPOL 33,24 1,22 14:39:03
  • KORDS 72,00 0,07 14:38:43
  • KOTON 19,57 1,19 14:39:22
  • KOZAA 70,60 3,07 14:39:22
  • KOZAL 22,58 4,83 14:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,20 0,07 14:39:17
  • KRDMB 21,80 0,46 14:39:14
  • KRDMD 27,04 0,22 14:39:20
  • KRGYO 40,58 9,97 14:38:40
  • KRONT 23,24 -2,35 14:37:16
  • KRPLS 7,19 -2,84 14:39:19
  • KRSTL 5,81 0,35 14:39:00
  • KRTEK 28,42 -0,98 14:39:03
  • KRVGD 2,23 0,45 14:39:12
  • KSTUR 3.095,00 9,95 12:55:25
  • KTLEV 60,10 2,39 14:38:44
  • KTSKR 62,70 -1,03 14:38:57
  • KUTPO 75,00 0,00 14:37:41
  • KUVVA 56,00 1,82 13:55:19
  • KUYAS 16,87 -0,82 14:39:19
  • KZBGY 31,00 4,31 14:39:18
  • KZGYO 23,40 -0,68 14:38:52