en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,6926 0.26%
EURO 36,6762 0.16%
STERLIN 44,0716 0.07%
ALTIN 2.969,661,20
BIST 9.602,93-0,39%
BITCOIN 33591742.14463%
Trabzon
11°

AÇIK

14:40

İKİNDİYE KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.607 s Değişim: -0.34% -33,06 Adet:   1.804 Mio.Lot Hacim:   46.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 9659
EN DÜŞÜK 9,596
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,92 -0,08 14:23:50
  • ACSEL 105,80 -0,84 14:24:26
  • ADEL 34,48 -1,88 14:24:28
  • ADESE 2,14 0,47 14:24:34
  • ADGYO 31,22 -0,51 14:24:13
  • AEFES 201,80 -1,61 14:24:26
  • AFYON 13,76 0,15 14:24:10
  • AGESA 138,90 0,80 14:24:18
  • AGHOL 321,50 -0,46 14:24:35
  • AGROT 14,22 0,35 14:24:36
  • AGYO 8,16 -0,61 14:23:26
  • AHGAZ 20,12 -0,98 14:24:28
  • AHSGY 22,38 -3,12 14:24:09
  • AKBNK 60,00 0,50 14:24:36
  • AKCNS 164,00 -0,24 14:23:36
  • AKENR 11,37 -0,44 14:24:10
  • AKFGY 2,22 1,83 14:24:33
  • AKFYE 18,53 -0,96 14:24:37
  • AKGRT 6,64 5,90 14:24:24
  • AKMGY 206,50 -0,96 14:21:49
  • AKSA 9,29 -0,32 14:24:36
  • AKSEN 34,76 -0,40 14:24:35
  • AKSGY 7,22 1,12 14:23:53
  • AKSUE 11,69 -0,09 14:19:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,16 0,96 14:24:37
  • ALARK 96,50 -1,08 14:24:36
  • ALBRK 6,15 0,49 14:24:34
  • ALCAR 1.023,00 0,39 14:24:10
  • ALCTL 119,60 -0,66 14:24:02
  • ALFAS 51,05 0,59 14:24:29
  • ALGYO 19,76 0,36 14:24:28
  • ALKA 26,04 -1,51 14:23:57
  • ALKIM 33,02 0,61 14:24:24
  • ALKLC 30,40 0,93 14:24:19
  • ALMAD 7,22 0,70 14:23:21
  • ALTNY 90,05 -0,72 14:24:36
  • ALVES 32,48 1,69 14:24:08
  • ANELE 13,61 -0,15 14:24:27
  • ANGEN 13,08 -0,83 14:23:54
  • ANHYT 97,00 2,37 14:24:35
  • ANSGR 93,45 7,79 14:24:36
  • APBDL 22,47 0,00 14:24:28
  • APLIB 38,24 0,26 14:24:36
  • APX30 25,56 -0,16 14:24:36
  • ARASE 50,50 -0,39 14:23:36
  • ARCLK 142,10 -0,91 14:23:57
  • ARDYZ 37,40 -4,00 14:24:34
  • ARENA 26,48 0,76 14:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,44 1,21 14:23:15
  • ARTMS 31,44 -0,44 14:21:39
  • ARZUM 40,30 -0,25 14:23:25
  • ASELS 70,30 0,21 14:24:37
  • ASGYO 11,95 2,14 14:23:40
  • ASTOR 94,15 2,78 14:24:35
  • ASUZU 66,25 -0,08 14:24:28
  • ATAGY 12,32 -2,99 14:24:00
  • ATAKP 47,42 -0,88 14:23:09
  • ATATP 94,25 0,05 14:24:24
  • ATEKS 166,40 0,24 14:24:12
  • ATLAS 5,69 -0,87 14:24:12
  • ATSYH 43,90 0,97 14:00:00
  • AVGYO 9,46 -0,73 14:24:28
  • AVHOL 36,16 -0,11 14:22:37
  • AVOD 2,80 2,56 14:24:35
  • AVPGY 56,70 1,07 14:24:35
  • AVTUR 11,10 0,63 14:21:50
  • AYCES 495,00 0,25 14:24:36
  • AYDEM 24,42 -0,97 14:23:29
  • AYEN 29,60 -5,97 14:24:32
  • AYES 8,40 -3,45 13:55:19
  • AYGAZ 178,00 -0,45 14:22:57
  • AZTEK 47,20 -0,55 14:24:09