en iyi casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 34,6563 0.26%
EURO 36,3440 0.09%
STERLIN 43,4524 -0.09%
ALTIN 2.926,700,31
BIST 9.636,12-0,25%
BITCOIN 3241515-1.42049%
Trabzon

HAFİF YAĞMUR

05:44

SABAHA KALAN SÜRE

istanbul escort istanbul escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.636 s Değişim: -0.25% -23,84 Adet:   3.469 Mio.Lot Hacim:   92.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 9692
EN DÜŞÜK 9,577
Açılış: 9.654 Dünkü Kapanış: 9.660

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,96 -0,61 18:09:50
  • AEFES 211,80 -3,07 18:09:58
  • AGHOL 339,00 -0,29 18:09:18
  • AGROT 12,73 9,93 18:09:39
  • AKBNK 59,20 -0,67 18:09:59
  • AKFGY 2,21 -0,90 18:09:12
  • AKFYE 18,80 -2,08 18:09:15
  • AKSA 8,98 -0,55 18:09:53
  • AKSEN 34,72 -1,36 18:09:55
  • ALARK 96,40 -1,23 18:09:47
  • ALFAS 52,70 -0,66 18:09:39
  • ALTNY 90,00 -1,26 18:09:35
  • ANSGR 88,70 4,72 18:09:56
  • ARCLK 143,50 -0,35 18:09:59
  • ARDYZ 37,56 0,32 18:08:01
  • ASELS 67,55 -2,10 18:09:51
  • ASTOR 99,85 1,22 18:09:56
  • BERA 14,46 -2,82 18:09:40
  • BIMAS 474,25 -0,84 18:09:35
  • BINHO 290,50 -0,34 18:09:56
  • BJKAS 4,18 -0,71 18:09:58
  • BRSAN 467,50 -0,32 18:09:55
  • BRYAT 2.158,00 4,00 18:09:20
  • BTCIM 140,20 -0,21 18:09:30
  • CANTE 1,55 0,00 18:09:33
  • CCOLA 53,10 2,12 18:09:49
  • CIMSA 40,60 0,94 18:09:51
  • CLEBI 2.197,00 -1,26 18:09:14
  • CWENE 208,20 -0,86 18:09:32
  • DOAS 211,50 -1,17 18:08:43
  • DOHOL 14,27 -1,65 18:09:59
  • ECILC 45,82 0,09 18:08:05
  • EGEEN 10.887,50 -0,48 18:09:51
  • EKGYO 12,00 0,33 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,75 0,65 18:08:39
  • ENJSA 60,35 -0,58 18:09:11
  • ENKAI 50,50 -2,70 18:09:54
  • EREGL 50,10 -1,18 18:09:56
  • EUPWR 35,70 -1,05 18:09:52
  • FENER 103,00 -9,97 18:09:59
  • FROTO 992,00 -0,10 18:09:54
  • GARAN 120,50 0,17 18:09:59
  • GESAN 49,78 3,02 18:09:59
  • GOLTS 483,75 3,26 18:09:41
  • GUBRF 233,00 4,72 18:09:59
  • HALKB 16,21 0,00 18:09:56
  • HEKTS 3,98 -0,25 18:09:30
  • ISCTR 13,62 0,89 18:09:59
  • ISMEN 39,84 1,58 18:09:39
  • KARSN 12,88 -0,31 18:10:01
  • KCAER 40,70 1,55 18:09:49
  • KCHOL 198,00 1,18 18:09:46
  • KLSER 34,84 -1,36 18:09:16
  • KONTR 49,38 2,45 18:09:57
  • KONYA 7.085,00 1,11 18:09:57
  • KOZAA 71,20 -0,70 18:09:32
  • KOZAL 21,32 0,85 18:09:51
  • KRDMD 27,00 -1,46 18:09:39
  • KTLEV 57,50 3,51 18:08:49
  • LMKDC 25,64 -5,46 18:09:59
  • MAVI 80,30 -0,37 18:09:56
  • MGROS 486,25 1,04 18:09:29
  • MIATK 44,58 2,11 18:09:58
  • MPARK 386,75 1,58 18:09:58
  • OBAMS 42,02 0,00 18:09:22
  • ODAS 6,47 -0,31 18:09:56
  • OTKAR 462,00 1,93 18:09:57
  • OYAKC 68,50 0,29 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 63,85 2,49 18:09:54
  • PEKGY 4,27 0,00 18:09:48
  • PETKM 18,36 -1,13 18:09:58
  • PGSUS 227,30 -0,66 18:09:43
  • REEDR 15,00 3,66 18:09:47
  • RGYAS 120,10 0,25 18:09:01
  • SAHOL 89,40 -1,49 18:09:58
  • SASA 4,27 0,95 18:09:56
  • SISE 40,54 -1,22 18:09:58
  • SKBNK 4,60 8,49 18:09:58
  • SMRTG 40,48 -0,20 18:09:44
  • SOKM 40,58 -0,29 18:09:42
  • TABGD 146,20 -1,28 18:09:16
  • TAVHL 274,50 -0,81 18:09:51
  • TCELL 93,05 -0,37 18:10:00
  • THYAO 294,00 -0,76 18:09:59
  • TKFEN 77,55 0,19 18:09:35
  • TMSN 115,10 1,05 18:09:31
  • TOASO 204,70 -0,49 18:09:55
  • TSKB 12,50 -0,71 18:09:34
  • TTKOM 46,70 0,34 18:09:51
  • TTRAK 765,00 -1,10 18:08:41
  • TUKAS 6,71 0,15 18:08:46
  • TUPRS 147,70 -0,54 18:09:59
  • TURSG 13,15 3,54 18:09:22
  • ULKER 108,80 -1,36 18:09:54
  • VAKBN 23,62 -3,75 18:09:53
  • VESBE 16,90 -1,29 18:09:56
  • VESTL 62,20 -0,08 18:09:57
  • YEOTK 214,00 1,42 18:09:52
  • YKBNK 29,58 0,89 18:09:55
  • ZOREN 4,29 -0,46 18:09:46